ООО «МотоВелоЗавод» на постоянной основе приглашает производителей и импортёров:
Данные спецификации представлены в таблице:
№ | Наименование | Ориентировочная годовая потребность, тыс | Ориентировочная стоимость, руб. за единицу |
---|---|---|---|
1 | РАМА | 500 | 8,0 |
2 | Вилка | 500 | 3,11 |
3 | Багажник | 500 | 11,38 |
4 | ЩИТОК грязезащитный | 1000 | 6,27 |
5 | Защита цепи | 500 | 2,08 |
6 | Ступица передняя | 500 | 2,39 |
7 | Ступица задняя (Тайвань) | 500 | 13,92 |
8 | Обод | 500 | 22,50 |
9 | Спица передняя | 45000 | 1,89 |
10 | Спица задняя | 45000 | 1,89 |
11 | Покрышка | 1000 | 7,77 |
12 | Камера | 1000 | 3,45 |
13 | Ободная лента | 1000 | 0,35 |
14 | Труба руля | 500 | 5,89 |
15 | Рулевая колонка | 500 | 1,78 |
16 | Вынос руля | 500 | 5,01 |
17 | Грипсы | 1000 | 1,49 |
18 | Кривошипно-шатунный механизм | 1000 | 10,37 |
19 | Каретка | 500 | 3,93 |
20 | Педали | 1000 | 2,52 |
21 | Цепь | 500 | 2,89 |
22 | Кривошипно-шатунный механизм (под клин) | 500 | 8,91 |
23 | Каретка (под клин) | 500 | 2,76 |
24 | Цепь | 500 | 3,11 |
25 | Седло | 500 | 8,01 |
26 | Штырь подседельный | 500 | 2,50 |
27 | Зажим штыря подседельного | 500 | 0,27 |
28 | Комплект светоотражателей | 500 | 2,26 |
29 | Звонок | 500 | 1,54 |
30 | Подножка | 500 | 2,39 |
ООО «МотоВелоЗавод» готово предоставить образцы всех перечисленных комплектующих, консультации и дополнительную информацию и готово совместно с производителями обеспечить новый рынок сбыта для белорусских и иностранных машиностроительных предприятий и импортёров.
Контактное лицо — Трофимов Александр Валерьевич trofimov@mvz.by