Jazz 2.0 (2016)
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2016 | |
ПОЛ | Женский | |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | Для взрослых | |
РАМА | ||
Материал рамы | Алюминий | |
Рама | 26" | |
Ростовка рамы | 18", один размер | |
АМОРТИЗАЦИЯ | ||
Тип амортизации | Жесткая вилка | |
Вилка | Hi-ten | |
УПРАВЛЕНИЕ | ||
Седло | Aist, комфортное | |
Подседельный штырь | 27,2x350мм | |
Рулевая колонка | Neco H128N | |
Вынос руля | Promax, алюминиевый, регулируемый | |
Руль | Алюминий 600мм | |
Грипсы | 135/92мм | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Тормоза | Передний V-brake, задний ножной | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Количество скоростей | 3 | |
Тип переключателя скоростей | Планетарная втулка | |
Тип шифтеров | Вращающаяся ручка | |
Шифтеры | Shimano Nexus 3 | |
Каретка | Картридж | |
Система шатунов | Сталь, 42Т, 170мм | |
Трещотка / Кассета | 22Т | |
Цепь | KMC Z410, 1/2" х 1/8" | |
КОЛЕСА | ||
Размер колес | 26" | |
Втулка передняя | Сталь, 36H | |
Втулка задняя | Shimano Nexus 3 | |
Материал ободов | Алюминий | |
Обода | Двойной | |
Покрышки | Ponely 26х2,0" | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Педали | Пластик | |
Крылья | Сталь | |
Багажник | Алюминий | |
Корзина | Пластик | |
Подножка | Алюминий | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид велосипеда без предварительного уведомления. Полную информацию о товаре уточняйте у Вашего продавца. |
Возможно вас заинтересует